18. 5. 2026, pondělí | ||||
| Svačina | rohlík, máslo, tvrdý sýr, mléko + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | hrachová (1) | |||
| Hlavní chod | rýžová kaše s meruňkový přelivem, ovoce (1,7) | |||
| Nápoj | čaj + voda | |||
| Svačina | graham, pomazánka z ryb v tomatě, bílá káva (1,3,4,7) | |||
19. 5. 2026, úterý | ||||
| Svačina | veka, tvarohová pomazánka, ovocný talíř, granko + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | kulajda (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | pečený špalík, brambory šťouchané s jarní cibulkou, okurkový salát (1,3,7) | |||
| Nápoj | ovocný nápoj | |||
| Svačina | dyňová bageta, lučina s pažitkou, čerstvá zelenina, kakao + voda (1,3,7) | |||
20. 5. 2026, středa | ||||
| Svačina | graham, ředkvičková pomazánka, čaj + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | zeleninová s kuskusem (1,7,9) | |||
| Hlavní chod | vepřové na kmínu, dušená rýže, ovoce, jogurtový dezert (1,7) | |||
| Nápoj | ovocný čaj + voda | |||
| Svačina | rohlík, šunková pěna, bílá káva + voda (1,3,7) | |||
21. 5. 2026, čtvrtek | ||||
| Svačina | cereální chléb, luštěninová pomazánka, ovocný talíř (1,3,7) | |||
| Polévka | česneková s kuličkami (1,7) | |||
| Hlavní chod | kuřecí plátek přírodní, bramborová kaše, salát coleslaw (1,7,9) | |||
| Nápoj | ovocný džus + voda | |||
| Svačina | chléb, máslo, vejce, mléko + voda (1,3,7) | |||
22. 5. 2026, pátek | ||||
| Svačina | veka, celerová pomazánka, kakaový nápoj + voda (1,3,7,9) | |||
| Polévka | zelňačka (1,7) | |||
| Hlavní chod | italské lasagne, ovocná kapsička (1,3,7) | |||
| Nápoj | ovocný čaj + voda | |||
| Svačina | knuspi chléb, pomazánkové máslo, mléko (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.