25. 5. 2026, pondělí | ||||
| Svačina | rohlík, tuňáková pomazánka, bílá káva + voda (1,3,4,7) | |||
| Polévka | bramborová (1,7) | |||
| Hlavní chod | fazolový guláš, grahamový rohlík, ovoce (1,7) | |||
| Nápoj | ovocný čaj + voda | |||
| Svačina | dyňová bageta, medové máslo, mléko + voda (1,3,7) | |||
26. 5. 2026, úterý | ||||
| Svačina | cereální bageta, česneková pomazánka, ovocný talíř, granko + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | drůbeží vývar s těstovinou (1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | sekaná pečeně, bramborová kaše s jarní cibulkou, mrkvový salát (1,3,7) | |||
| Nápoj | ovocný džus + voda | |||
| Svačina | chléb, hermelínová pomazánka, kakao + voda (1,3,7) | |||
27. 5. 2026, středa | ||||
| Svačina | graham, tvarohová pomazánka s kapií, granko + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | z vaječné jíšky (1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | segedínský guláš, houskový kynutý knedlík, ovoce (1,3,7) | |||
| Nápoj | ovocný čaj + voda (1,3,7) | |||
| Svačina | rohlík, sýr žervé, čerstvá zelenina, mléko + voda (1,3,7) | |||
28. 5. 2026, čtvrtek | ||||
| Svačina | chléb, vajíčková pomazánka, ovocný talíř, kakao + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | dýňová krémová (1,7) | |||
| Hlavní chod | kuřecí na rozmarýnu, bulgur, jogurtový dezert (1,3,7) | |||
| Nápoj | ovocný nápoj + voda | |||
| Svačina | veka, máslo, tvrdý sýr, čerstvá zelenina, granko + voda (1,3,7) | |||
29. 5. 2026, pátek | ||||
| Svačina | cereální chléb, kedlubnová pomazánka, ovocný talíř, čaj + voda (1,3,7) | |||
| Polévka | pohanková se žampióny (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | zapečený květák se sýrem, brambory šťouchané s pažitkou, zeleninová přízdoba, domácí tatarka (1,3,7) | |||
| Večeře | ovocný čaj + voda | |||
| Svačina | vánočka, máslo, mléko + voda (1,3,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.